O
P
S
1994 ダイエー 78 191 177 18 38 6 0 6 62 20 2 1 4 2 8 0 0 31 5 .215 .246 .350 .596
1995 130 538 465 72 133 20 9 28 255 76 14 4 5 6 50 7 12 94 16 .286 .366 .548 .914
1996 126 539 478 73 118 26 3 24 222 82 7 3 0 6 48 1 7 95 13 .247 .321 .464 .785
1997 135 588 527 88 159 37 3 36 310 114 4 3 0 5 52 2 4 112 16 .302 .366 .588 .954
1998 17 75 71 7 16 3 1 2 27 11 0 0 0 0 3 1 1 19 1 .225 .267 .380 .647
1999 130 538 465 60 109 24 2 24 209 77 4 2 3 6 62 1 2 103 8 .234 .323 .449 .773
2000 125 520 473 87 136 26 3 31 261 105 5 2 0 6 31 2 10 85 13 .288 .340 .552 .892
2001 138 605 535 108 155 32 1 44 321 123 6 1 0 5 62 3 3 97 6 .290 .364 .600 .964
2002 136 579 507 89 148 25 0 32 269 89 8 1 0 3 63 3 6 90 10 .292 .375 .531 .905
2003 2003年度は怪我の為、活動はありません。
2004 巨人 125 508 462 85 145 24 2 41 296 96 0 0 0 2 42 1 2 101 6 .314 .372 .641 1.013
2005 142 592 524 77 147 25 0 34 274 87 1 1 0 1 62 0 5 114 11 .281 .361 .523 .884
2006 88 344 308 37 79 5 0 19 141 55 1 0 2 2 31 3 1 68 6 .256 .325 .458 .782
2007 ソフトバンク 124 514 466 70 129 26 0 25 230 82 2 4 2 2 41 4 3 103 9 .277 .338 .494 .831
2008 106 434 383 45 97 21 0 20 178 56 1 1 0 3 42 0 6 95 11 .253 .334 .465 .799
2009 144 605 533 64 142 27 0 18 223 81 2 2 0 6 50 4 16 101 13 .266 .344 .418 .762
2010 112 469 427 60 119 22 0 15 186 68 1 2 1 3 34 0 4 69 4 .279 .335 .436 .771
2011 98 372 342 31 92 21 0 10 143 48 0 1 0 2 22 0 6 72 7 .269 .323 .418 .741
2012 103 357 331 20 79 11 0 4 102 34 0 0 3 3 20 0 0 67 6 .239 .280 .308 .588
通算:19年 2057 8368 7474 1091 2041 381 24 413 3709 1304 58 28 20 63 723 32 88 1516 161 .273 .342 .496 .840

※太字はリーグ最高成績